30 Aniversario Agroplast 1978-2008
1. Valoración de información comercial sobre productos 1 2 3 4 5
2. Amplitud y claridad de la información comercial 1 2 3 4 5
3. Trato recibido del personal comercial 1 2 3 4 5
4. Tiempo de respuesta 1 2 3 4 5
5. Valoración respecto a la realización de pedidos 1 2 3 4 5
6. Facilidad para establecer contacto con la empresa 1 2 3 4 5
7. Trato recibido del personal comercial 1 2 3 4 5
8. Flexibilidad ante los cambios 1 2 3 4 5
9. Comunicación de incidencias 1 2 3 4 5
Next
10. Valoración respecto a las entregas 1 2 3 4 5
11. Plazos de entrega ofrecidos 1 2 3 4 5
12. Cumplimiento de los plazos acordados 1 2 3 4 5
13. Cantidad entregada respecto a la solicitada 1 2 3 4 5
14. Estado del producto a su recepción 1 2 3 4 5
15. Documentación de entrega 1 2 3 4 5
Previous Next
16. Valoración respecto al área técnica 1 2 3 4 5
17. Facilidad para establecer contacto con el personal técnico 1 2 3 4 5
18. Trato recibido del personal técnico 1 2 3 4 5
19. Calidad de la información dada 1 2 3 4 5
20. Tiempo de resolución de las consultas 1 2 3 4 5
21. Valoración respecto a la atención de reclamaciones 1 2 3 4 5
22. Facilidad para establecer contacto el personal de la empresa 1 2 3 4 5
23. Trato recibido del personal 1 2 3 4 5
24. Información recibida 1 2 3 4 5
25. Solución dada 1 2 3 4 5
26. Tiempo de resolución 1 2 3 4 5
27. Valoración respecto al producto 1 2 3 4 5
28. Cumplimiento de las especificaciones 1 2 3 4 5
29. Adaptación del producto a sus necesidades 1 2 3 4 5
30. Facilidad de instalación y uso 1 2 3 4 5
31. Embalaje 1 2 3 4 5
32. Relación calidad-precio 1 2 3 4 5
33. Valoración del producto frente a los ofertados por el mercado 1 2 3 4 5
34. Valoración global de Agroplast S.L. 1 2 3 4 5
35. Valoración de Agroplast S.L. frente a empresas similares 1 2 3 4 5
36. Valoración de la utilidad de los productos de Agroplast S.L. según su actual negocio 1 2 3 4 5
37. Según su satisfacción con Agroplast, ¿es probable que realicen compras en el futuro? Sí No
38. ¿Cómo podría mejorar Agroplast S.L.?
Previous
Nombre de su Empresa
E-mail
Su tiempo dedicado a responder a este breve cuestionario nos ayudará a mejorar los servicios que le prestamos.
Sus datos serán tratados confidencialmente, con lo que le pedimos que nos indique el nombre de su empresa, y su dirección de email si disponen de ella para una mejor comunicación futura con ustedes.
Muchas gracias por su valiosa colaboración.
Instrucciones para cumplimentar el cuestionario: Marque con un círculo su grado de satisfacción respecto a los aspectos consultados, estableciendo los valores:
1 Muy deficiente
2 Deficiente
3 Aceptable
4 Muy Bueno
5 Excelente
Al tiempo que los científicos, los planificadores y los economistas se ocupan en predecir un futuro sombrío... (ver más).
Agroplast da un nuevo impulso a su renovada línea de negocio con la adaptación de su Sistema de Calidad.... (ver más).